A jövőheti WRC Svéd Rallyt előtt keresve sem találhattak volna jobb lehetőséget az indulók egy éles tesztre, mint a norvég bajnokság aktuális futamát a KNA Rally Finnskogot. Több WRC és SWRC menő is a mezőnyben az egynapos, havas 116.72 kilométeres futamon.
Az első kör végén Mikko Hirvonen 100%-os teljesítménnyel, kényelmes előnnyel vezet Hanning Solberg és Mads Ostberg előtt.
SS4 -- Összetett:
1. Mikko Hirvonen 30:56.9 p
2. Henning Solberg +25.1 s
3. Mads Ostberg +32.5 s
4. Eyvind Brynildsen +1:47.8 p
5. Andreas Mikklesen +1:52.2 p
6. Per Gunnar Andersson +1:57.4 p
7. Craig Breen +2:17.7 p
8. Marius Aasen + 2:18.8 p
SS4 -- Szakasz:
1. Mikko Hirvonen 6:36.9 p
2. Mads Ostberg +1.2 s
3. Henning Solberg + 2.7 s
4. Eyvind Brynildsen +15.7 s
5. Andreas Mikkelsen +17.0 s
6. PG. Andersson +20.1 s
SS3 -- Összetett:
1. Mikko Hirvonen 24:20.0 perc
2. Henning Solberg +22.4 s
3. Mads Ostberg +31.3 s
4. Eyvind Brynildsen +1:32.1 p
5. Andreas Mikkelsen +1:35.2 p
6. PG. Andersson + 1:37.2 p
7. Marius Aasen +1:48.0 p
8. Craig Breen +1:49.8 p
SS3 -- Szakasz -- 23.78 km:
1. Mikko Hirvonen 12:50.9 perc
2. Henning Solberg +14.6 s
3. Mads Ostberg +26.2 s
4. Eyvind Brynildsen +45.2 s
5. Marius Aasen +52.1 s
6. Craig Breen +53.4 s
7. Per Gunnar Andersson +53.5 s
8. Anders Gondal +1:02.9 p
SS2 -- Összetett:
| 1 | 1 | Mikko Hirvonen | Jarmo Lehtinen | Citroen | A | 0 | 11:29.1 | 0:00.0 |
| 2 | 2 | Mads Østberg | Jonas Andersson | Ford Fiesta WRC | A | 0 | 11:34.2 | 0:05.1 |
| 3 | 53 | Henning Solberg | Ilka Minor | Mitsubischi EVO 6,5 | A | 0 | 11:36.9 | 0:07.8 |
| 4 | 7 | Andreas Mikkelsen | Ola Fløene | SKODA S2000 | A | 2 | 11:57.9 | 0:28.8 |
| 5 | 6 | Per Gunnar (PG) Andersson | Emil Axelsson | PROTON | A | 2 | 12:12.9 | 0:43.8 |
| 6 | 4 | Eyvind Brynildsen | Cato Menkerud | Ford Fiesta WRC | A | 0 | 12:16.0 | 0:46.9 |
| 7 | 8 | Marius Aasen | Veronica Engan | Ford Fiesta S2000 | A | 2 | 12:25.0 | 0:55.9 |
| 8 | 5 | Craig Breen | Gareth Roberts | Ford | A | 2 | 12:25.5 | 0:56.4 |
Eredmények: http://www.rallyfinnskog.no/index
SS2 -- Szakasz:
| 1 | 1 | Mikko Hirvonen | Jarmo Lehtinen | Citroen | A | 0 | 3:54.6 | 0:00.0 |
| 2 | 2 | Mads Østberg | Jonas Andersson | Ford Fiesta WRC | A | 0 | 3:57.8 | 0:03.2 |
| 3 | 53 | Henning Solberg | Ilka Minor | Mitsubischi EVO 6,5 | A | 0 | 4:00.8 | 0:06.2 |
| 4 | 7 | Andreas Mikkelsen | Ola Fløene | SKODA S2000 | A | 2 | 4:07.0 | 0:12.4 |
| 5 | 6 | Per Gunnar (PG) Andersson | Emil Axelsson | PROTON | A | 2 | 4:08.7 | 0:14.1 |
| 6 | 5 | Craig Breen | Gareth Roberts | Ford | A | 2 | 4:12.4 | 0:17.8 |
| 7 | 8 | Marius Aasen | Veronica Engan | Ford Fiesta S2000 | A | 2 | 4:16.0 | 0:21.4 |
| 8 | 4 | Eyvind Brynildsen | Cato Menkerud | Ford Fiesta WRC | A | 0 | 4:17.6 | 0:23.0 |
Eredmények: http://www.rallyfinnskog.no/index
SS1:
| 1 | 1 | Mikko Hirvonen | Jarmo Lehtinen | Citroen | A | 0 | 7:34.5 | 0:00.0 |
| 2 | 53 | Henning Solberg | Ilka Minor | Mitsubischi EVO 6,5 | A | 0 | 7:36.1 | 0:01.6 |
| 3 | 2 | Mads Østberg | Jonas Andersson | Ford Fiesta WRC | A | 0 | 7:36.4 | 0:01.9 |
| 4 | 7 | Andreas Mikkelsen | Ola Fløene | SKODA S2000 | A | 2 | 7:50.9 | 0:16.4 |
| 5 | 4 | Eyvind Brynildsen | Cato Menkerud | Ford Fiesta WRC | A | 0 | 7:58.4 | 0:23.9 |
| 6 | 6 | Per Gunnar (PG) Andersson | Emil Axelsson | PROTON | A | 2 | 8:04.2 | 0:29.7 |
| 7 | 8 | Marius Aasen | Veronica Engan | Ford Fiesta S2000 | A | 2 | 8:09.0 | 0:34.5 |
| 8 | 40 | Anders Grøndal | Trond Svendsen | Subaru Impreza STi | N | 3 | 8:09.2 | 0:34.7 |
Eredmények: http://www.rallyfinnskog.no/index
A rally talán legismertebb pilkótapárosa a finn Mikko Hirvonen/Jarmo Lehtinen (Citroen DS3 WRC) kettős. Hirvonen 2010-ben és 2011-ben is győzött a Svéd Rallyn.
További nevezettek:
Mads Östberg / Jonas Andersson (Ford Fiesta RS WRC)
Eyvind Brynildsen / Cato Menkerud (Ford Fiesta RS WRC)
Henning Solberg / Ilka Minor (Mitsubischi EVO 6.5)
Andreas Mikkelsen / Ola Floene (Skoda Fabia S2000)
PG Andersson / Emil Axelsson (Proton Satria S2000)
Craig Breen / Gareth Roberts (Ford Fiesta S2000)
Pontus Tidemand / Goran Bergsten (Skoda Fabia R2)
Anders Grøndal / Trond Svendsen (N.csop./ Subaru Impreza STI)
Fotó: Thomas Hejdenbäck/Action Media
matezsoltee